|
 |
Moody’s-Schock & Japan-Krise: Das sind die vorbörslichen Dow Jones Gewinner und Verlierer des Tages 19.05.2025
aktiencheck.de
Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Moody’s-Schock & Japan-Krise: Das sind die vorbörslichen Dow Jones Gewinner und Verlierer des Tages Moody’s-Schock & Japan-Krise: Das sind die vorbörslichen Dow Jones Gewinner und Verlierer des Tages Die Wall Street startet heute unter komplexen Vorzeichen in den Handel. Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Rating-Agentur Moody’s von AAA auf AA+ lässt Zweifel an der fiskalischen Stabilität der USA aufkommen. Gleichzeitig spitzt sich die Lage in Japan dramatisch zu: Die Anleiherenditen explodieren, eine neue Bankenkrise droht. In diesem Spannungsfeld zeigen sich erste Trends am vorbörslichen Markt: Einige vorbörsliche Dow Jones Gewinner können sich abheben, während die vorbörslichen Dow Jones Verlierer unter Druck geraten.
Gesamtprognose Dow Jones am 19.05.2025 Trotz negativer globaler Schlagzeilen zeigt sich der Dow Jones vorbörslich vergleichsweise robust. Value-Werte, insbesondere aus dem Gesundheits- und Konsumsektor, könnten heute als vorbörsliche Dow Jones Gewinner hervorstechen. Die Schwäche der Tech- und Bankwerte könnte jedoch für ein durchwachsenes Bild sorgen. Erwartung: Leichter Kursrücksetzer zum Start, Chancen auf Stabilisierung durch defensive Sektoren. Intraday-Erholung nicht ausgeschlossen. Vorbörsliche Dow Jones Gewinner (19.05.2025) - UnitedHealth Group (UNH): 305,65 USD | +4,71 % –
Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich. - Verizon (VZ): 44,30 USD | +0,70 % – Leicht positives
Momentum zu erwarten. - Coca-Cola Co (KO): 72,43 USD | +0,60 % – Solider
Kursverlauf zu erwarten. - Johnson & Johnson (JNJ): 151,70 USD | +0,24 % –
Möglicher ruhiger Aufwärtstrend. - Procter & Gamble (PG): 163,65 USD | +0,23 % – Leicht
im Plus erwartet. - Merck & Co (MRK): 76,23 USD | +0,22 % – Defensive
Nachfrage unterstützt den Kurs. - Amgen (AMGN): 272,98 USD | +0,21 % – Positive
Fortsetzung möglich. - Travelers (TRV): 273,63 USD | 0,00 % – Seitwärtsrange
wahrscheinlich. - McDonald's (MCD): 318,10 USD | -0,16 % – Leichte
Erholung möglich. - Chevron Corp (CVX): 140,00 USD | -1,48 % – Potenzial
zur Stabilisierung. Vorbörsliche Dow Jones Verlierer (19.05.2025) - NVIDIA Corporation (NVDA): 131,90 USD | -2,58 % –
Weitere Abgaben möglich. - Amazon.com Inc (AMZN): 201,60 USD | -1,94 % –
Keine positiven Impulse. - Boeing Co (BA): 202,00 USD | -1,86 % – Weitere
Schwäche nicht ausgeschlossen. - Apple Inc (AAPL): 208,08 USD | -1,51 % – Intraday-
Bodenbildung möglich. - Nike Inc (NKE): 62,18 USD | -1,47 % – Technisch
angeschlagen. - Goldman Sachs (GS): 611,00 USD | -1,30 % –
Schwäche könnte anhalten. - Walmart Inc (WMT): 97,00 USD | -1,26 % – Kein
Trendbruch. - Home Depot Inc (HD): 376,00 USD | -1,26 % – Druck
bleibt. - American Express (AXP): 296,00 USD | -1,24 % –
Moody's-Risiko spürbar. - Walt Disney (DIS): 112,19 USD | -1,08 % – Allgemeiner
Abgabedruck. Fazit Die heutige Handelssitzung dürfte von zwei Kräften bestimmt werden: defensiven vorbörslichen Dow Jones Gewinnern, die für Stabilität sorgen, und unter Druck stehenden vorbörslichen Dow Jones Verlierern, die auf makroökonomische Risiken reagieren. Trader sollten mit hoher Volatilität und plötzlichen Umschwüngen rechnen. (19.05.2025/ac/n/n)
|
 |
|
|
 |
|
|
| |
|