Dow Jones Prognose: Handelsgespräche und Anleihemärkte geben
Richtung vor
23. Mai 2025 – Redaktion, aktiencheck.de
Dow Jones Analyse: Entspannung an Anleihemärkten und Hoffnung auf
Handelsdeal
Am Freitag, dem 23. Mai 2025, deuten die US-Aktienindex-Futures auf
einen freundlichen Handelsstart hin. Der Dow Jones Industrial Average wird
vorbörslich leicht im Plus erwartet, nachdem die Renditen langlaufender US-
Staatsanleihen nachgegeben haben. Gleichzeitig machen Fortschritte in den
Handelsgesprächen zwischen den USA und China in Genf Hoffnung auf eine
Deeskalation des internationalen Handelskonflikts.
Wichtige Einflussfaktoren im Überblick
- Rückgang der Anleiherenditen: Die 10- und 30-
jährigen US-Staatsanleihen verzeichnen Rückgänge auf 4,531 % bzw. 5,032 %,
was auf eine entspanntere Zinserwartung hindeutet. - Handelsgespräche USA-China: Beide Seiten
bekräftigen in Genf ihre Kooperationsbereitschaft – ein Hoffnungsschimmer für
global agierende Unternehmen.
Wichtige Termine heute
- 14:30 Uhr: US-Baugenehmigungen (April)
- 14:30 Uhr: US-Baugenehmigungen MoM (April)
- 16:00 Uhr: Verkäufe neuer Häuser (April)
- 16:00 Uhr: Verkäufe neuer Häuser MoM (April)
- 18:00 Uhr: Fed Governor Cook spricht
- 19:00 Uhr: US Baker Hughes Öl-Bohrplattform-
Zahl - 19:00 Uhr: US Baker Hughes Gesamt-
Bohrplattform-Zahl
Dow Jones vorbörsliche Gewinner und Verlierer
Dow Jones vorbörsliche Gewinner:
- Apple Inc. (US0378331005 | WKN: 865985 | AAPL):
+1,2 % – Neue iPhone-Verkäufe über den Erwartungen. - Microsoft Corp. (US5949181045 | WKN: 870747 | MSFT):
+1,0 % – Starke Cloudnachfrage. - Boeing Co. (US0970231058 | WKN: 850471 | BA):
+0,9 % – Neue Aufträge aus Asien. - Intel Corp. (US4581401001 | WKN: 855681 | INTC):
+0,8 % – Erwartung starker Quartalszahlen. - Visa Inc. (US92826C8394 | WKN: A0NC7B | V):
+0,7 % – Zunahme bei Online-Zahlungen. - 3M Co. (US88579Y1010 | WKN: 851745 | MMM):
+0,6 % – Fortschritte bei Restrukturierung. - Cisco Systems Inc. (US17275R1023 | WKN: 878841 |
CSCO): +0,5 % – Neue Produkte erwartet. - Nike Inc. (US6541061031 | WKN: 866993 | NKE):
+0,4 % – Starke Verkäufe in China. - McDonald's Corp. (US5801351017 | WKN: 856958 | MCD):
+0,3 % – Analysten loben neue Menülinie. - Johnson & Johnson (US4781601046 | WKN: 853260 | JNJ):
+0,2 % – Positive Studiendaten.
Dow Jones vorbörsliche Verlierer:
- UnitedHealth Group (US91324P1021 | WKN: 869561 | UNH):
-1,1 % – Regulierungsbedenken. - Home Depot Inc. (US4370761029 | WKN: 866953 | HD):
-0,9 % – Schwache Hausdaten belasten. - Coca-Cola Co. (US1912161007 | WKN: 850663 | KO):
-0,7 % – Absatzsorgen in Europa. - Chevron Corp. (US1667641005 | WKN: 852552 | CVX):
-0,6 % – Ölpreisrückgang belastet. - Walmart Inc. (US9311421039 | WKN: 860853 | WMT):
-0,5 % – Höhere Betriebskosten drücken. - Merck & Co. Inc. (US58933Y1055 | WKN: A0YD8Q | MRK):
-0,4 % – Patentsorgen. - Procter & Gamble Co. (US7427181091 | WKN: 852062 | PG):
-0,3 % – Steigende Rohstoffpreise belasten. - Goldman Sachs Group (US38141G1040 | WKN: 920332 |
GS): -0,2 % – Rückläufiges IB-Geschäft. - IBM Corp. (US4592001014 | WKN: 851399 | IBM):
-0,1 % – Cloudstrategie bleibt umstritten. - Verizon (US92343V1044 | WKN: 868402 | VZ): -0,1
% – Wettbewerbsdruck belastet.
Fazit zur Dow Jones Prognose
Der heutige Tag verspricht für den Dow Jones einen leicht positiven
Start, getragen von sinkenden Anleiherenditen und diplomatischen Fortschritten
zwischen Washington und Peking. Dennoch bleiben wirtschaftliche Daten wie
Baugenehmigungen und Neubaubeginne sowie die Aussagen von Fed-Chef
Powell im Fokus und könnten für neue Impulse sorgen. Anleger sollten die
Nachrichtenlage wachsam verfolgen.

Artikel drucken